是否有现货: | 是 | 品牌: | 泰科 |
加工定制: | 是 | 类型: | 数字压力表 |
联接型式: | 径向 | 显示方式: | 数字压力表 |
测量精确度: | 精密压力表 |
型号 | TG2201 |
面板尺寸 | ¢60mm |
显示窗尺寸 | 38.5x18.5mm |
显示单位 | KPa |
开机显示 | 0.0KPa |
分辨率 | 0.1KPa |
测量范围 | -100KPa-0 |
工作电压 | 3V |
工作温度 | -20℃~50℃ |
常温精度 | ±0.3KPa |
工作电流 | 工作电流(不带背光)、待机电流150uA以下。手动关机电流小于5uA。 |
背光时间 | 15±3秒关背光。 |
关机时间 | 在没有气压的状态60±8秒关机。 |
气动开机 | 在自动关机状态下加负压可开机,手动关机或加正压无此功能。 |
压力接口 | G1/4-19 |
外壳材料 | FBT≤GF30 |
压力接口材料 | FBT≤GF30 |
低电提醒功能 | 当供电电压小于2.4V±0.1V时出现低电符号 |
安装方式 | 立式 |
按健功能 | 1、左键:在开机状态下,长按5秒关机,短按开、关背光;在关机状态下,按一下开机。2、右键:在开机状态下,按一下清0。 |
上一条:灭火器压力数字表
下一条:供应数显真空表数字真空测量压力表